|
七、试验箱结构 | |
7.1、结构方式 | 一体式结构。 |
7.2、材料构成 | 7.2.1 外壁材料:冷轧钢板静电双面喷塑 |
7.2.2 内壁材料:SUS304 不锈钢板 | |
7.2.3 绝热材料:100mm 聚氨酯发泡棉+玻璃纤维棉保温层 | |
7.3、结构强度 | 试验箱承重能力:≤100Kg(均匀负载) |
7.4、大门 | 全开单翼型箱门一扇,带门锁。 |
门框两道硅橡胶密封条,低温室门框防结露电热装置 |
7.5、观察窗 | 门上有 1 个多层观察窗,低温室门上观察窗带镀膜加热以防止其冷凝和结霜 |
7.6、冷凝出水孔 | 具有工作室冷凝水和机组凝结水的引出孔 |
7.7、引线孔 | 在设备左右两侧设有一个φ5cm引线孔,方便测试样品测试时通电通讯号之用(配硅胶塞和盖子) |
7.8、照明灯 | 工作室顶部设低压照明灯,控制屏开关控制 |
八、试验箱空气调节系统 | |
8.1、调控方式 | 空气强制循环平衡调温 |
8.2、空气循环装置 | 离心式风机,长轴外置电机驱动 |
8.3、加热方式 | 镍铬合金电热丝式加热,PID 调节,执行元件:固态继电器 |
8.4、空气冷却方式 | 翅片式蒸发器 |
九、试验箱制冷系统(采用法国泰康低温压缩机,优于行业90%以上的制冷系统) | |
9.1、工作方式 | 原装进口低温压缩式制冷 |
9.2、冷凝方式 | 风冷 |
9.3、制冷压缩机 | 国际品牌法国泰康低温级压缩机 |
9.4、制冷机控制 | 根据试验条件,控制系统自动调节制冷机运行工况、冷量大小,确保压缩机 工作在合适状态,延长压缩机使用寿命 |
9.5、制冷剂 | 环保制冷剂 R404a/R23 |
9.6、减振、降噪 | 制冷机系统减振、降噪措施 |
十、试验箱控制系统 | |
10.1、传感器 | 铠装铂电阻 |
10.2、控制器 | 威硕系列可程式温湿度控制器 |
10.3、人机界面 | 中英文可切换、彩色 LCD 显示、触摸屏方式输入设定 |
10.4、分辨率 | 温度 0.1℃,时间 1min |
10.5、运行方式 | 定值运转、程序运转 |
10.6、数据显示 | 设定温度、实测温度、总运行时间、段运行时间、加热制冷状态 |
10.7、制冷机工况 | 根据试验条件控制器能自动配置制冷机的工况或开/停。 |
10.8、其他功能 | 10.8.1 故障报警及原因、处理提示功能 | ||
10.8.2 断电保护功能 | |||
10.8.3 上下限温度保护功能 | |||
10.8.4 日历定时功能(自动启动及自动停止运行) | |||
10.8.5 密码保护控制器设置参数 | |||
10.9、功能 | 自动调用分组 PID 参数。 | ||
10.10、接口 | 配 RS232电脑接口及USB接口。能实现计算机控制、数据采集等。 | ||
十一、试验箱标准附件及随机资料 | |||
11.1、产品使用说明书 | 2 份 | ||
11.2、产品合格证 | 1 份 | ||
11.3、质量保证书 | 1 份 | ||
11.4、出厂检验报告 | 1 份 | ||
十二、安装场所说明 | |||
1.电压380V,总功率9.5KW | |||
2.大气压86~106Kpa | |||
3.与相邻的墙壁或器物之间的距离。 | |||
4.为稳定发挥试验箱的功能、性能,应选择温度为30 ℃以下,相对湿度小于 85%的场所。 | |||
5.安装场所的环境温度切忌急剧变化。 | |||
6.应安装在水平的地面上(安装时应用水平仪在地面上确定水平)。 | |||
7.应安装在无直射阳光的场所。 | |||
8.应安装在通风良好的场所。 | |||
9.应安装在远离可燃物、爆炸物及高温发热源的地方。 | |||
10.应安装在灰尘少的场所 | |||
11.尽可能地安装在靠近供电电源的场所。 | |||
12.设备现场周围无强烈振动、无强电磁场干扰 |