型号 | BRS-L-08S | ||||||||||||||
型号编著方式 | (BRS)+温度范围(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(风冷F或水冷S) | ||||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||||
性能 | 温湿度范围 | -70~+85℃/20~98%rh (详细请参考温湿度可控制范围图) | |||||||||||||
温湿度波动度范围 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~150℃)±2.5%rh) | ||||||||||||||
温湿度均匀度 | ±2.0℃(-70~150℃)±5.0%rh | ||||||||||||||
升温时间 | 35分钟之内可以从-40℃上升到+150℃ | 45分钟之内可以从-40℃上升到+150℃ | |||||||||||||
降温时间 | 从+20℃下降到-70℃ 120分钟之内 | ||||||||||||||
材料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板粉体涂装 | |||||||||||||
内体材料 | 不锈钢板(SUS30CP种,2B抛光处理) | ||||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯发泡沫塑料(箱体用)玻璃棉 (箱门用) | ||||||||||||||
制冷系统
| 制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷式) | |||||||||||||
制冷机 | 全密闭型泰康压缩机或半封密比泽尔压缩机 | ||||||||||||||
制冷机容量 | 4HKP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||||||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||||||
加湿器 | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式) | ||||||||||||||
箱内搅拌用鼓风机 | 长轴电机*2 | 长轴电机*4 | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系统 | |||||||||||||
水质 | 导电率0.1~10u S/cm | ||||||||||||||
电源 | 380V Ac3 4W50/60 HZ | ||||||||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||||||||
重量(KG) | 具体重量依照实际尺寸而定 | ||||||||||||||
备注 | 根据要求尺寸来订制,满足客户的要求 |
步入式高低温湿热试验室(又名步入式高低温试验室)应用于国防工业、航天工业、自动化零组件汽车部件、电子电器件、塑胶、化工、制药工业及相关产品之耐热、耐寒测试,为产业界提供大型零件,半成品,成品之大型温湿度测试环境空间,适合于测试产品量多、体积大之试验设备。
设备特点
1、试验室底座采用8#槽钢网式结构焊接,承载力强,能避免底部凹凸及开裂现象.
2、大双开门及小斜坡设计方便大件产品及推车进出试验室,配备大视窗观察窗口及多组室内LED防爆灯,方便观察产品状态.
3、内壁采用304不锈钢,外箱采用优质彩钢板,保温介质为聚氨酯硬质发泡,具有质轻隔热效果好等特点.
4、采用正压式天花板送风循环系统,温度均匀度和稳定度高.
5、大门拉手为内外开启式,以便于试验人员从封闭的室内自由开启大门.
步入式高低温湿热试验室 - 控制器特点
控制器特点
1、采用7寸真彩触摸屏,画面显示直观易操作,可做定值和程式控制.
2、250组12500段32000次循环储存,250天历史数据保存功能.
3、预约开关机功能,结束规划设定,停电自动保存数据曲线等.
4、标配USB/RS-232接口,试验数据曲线下载,数据拷贝电脑自动生成excel表格形式,方便分析.
5、可附加选购局域网远程操控功能.
步入式高低温湿热试验室 - 符合标准
符合标准
1.GB10589-89低温试验箱技术条件
2.GB10592-89高低温试验箱技术条件
3.GB11158-89高温试验箱技术条件
4.GB/T5170.2-1996电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度试验设备
5.GB2423.1-89电工电子产品基本试验规程试验A:低温试验方法
6.GB2423.2-89电工电子产品基本试验规程试验B:高温试验方法
7.GB2424.1-89电工电子产品基本环境试验规程高温低温试验导则